Catálogo
L10B LED 10mm Alta Efic. AZUL 8000mcd 30º W. Clear Cód.: 3228 | + más información Forward Current IF 20 mAPeak Forward Current* IFP 100 mA Reverse Voltage VR 5 V Power Dissipation PD 80 mW Electrostatic discharge ESD 800 V Operation Temperature Topr -25?+80 ? Storage Temperature Tstg -5?+45 ? Lead Soldering Temperature* Tsol Max. 260? for 5sec Max. *IFP Conditions?Pulse Width?10msec *Tsol Conditions?3mm from the base of the epoxy bulb | |
L10G DIFUSO LED 10MM STANDARD VERDE 5mcd 150º Cód.: 3144 | + más información 10.0mm dia. round type LED lamp.Low power consumption. I.C. compatible. Long life solid state reliability. Pb free product. RoHS compatible. | |
L10G-GC LED 10mm Alta Efic. VERDE 30mcd 30º W. Clear Cód.: 3209 | + más información 10.0mm dia. round type LED lamp.Low power consumption. I.C. compatible. Long life solid state reliability. Pb free product. RoHS compatible. | |
L10R DIFUSO LED 10MM STANDARD ROJO 4 MCD 150º Cód.: L10R | + más información 10.0mm dia. round type LED lamp.Low power consumption. I.C. compatible. Long life solid state reliability. Pb free product. RoHS compatible. | |
L10R-SRC LED 10mm Alta Efic. ROJO 7000mcd 30º W. Clear Cód.: 3233 | + más información Los LEDs de 10mm se presentan encapsulados en una cúpula de resina de color transparente. Por debajo de dicha cúpula se extienden dos patas: la más larga es de polaridad positiva y se denomina ánodo, la más corta es de polaridad negativa y se denomina cátodo. Mediante estas patas se indicará la forma en la que el LED debe ser conectado al circuito.Estos LEDs cuentan con el encapsulado de mayor diámetro dentro de los LEDs de alta luminosidad. | |
L10W LED 10mm ALTA EFIC. BLANCO 37000mcd 25º W. Clear Cód.: 3171 | + más información Los LEDs de 10mm se presentan encapsulados en una cúpula de resina de color transparente. Por debajo de dicha cúpula se extienden dos patas: la más larga es de polaridad positiva y se denomina ánodo, la más corta es de polaridad negativa y se denomina cátodo. Mediante estas patas se indicará la forma en la que el LED debe ser conectado al circuito.Estos LEDs cuentan con el encapsulado de mayor diámetro dentro de los LEDs de alta luminosidad. | |
L10Y DIFUSO LED 10MM STANDARD AMARILLO 9 MCD 150º Cód.: 3145 | ||
L10Y-YC LED 10mm Alta Efic. AMARILLO 30mcd 30º W. Clear Cód.: 3234 | + más información Los LEDs de 10mm se presentan encapsulados en una cúpula de resina de color transparente. Por debajo de dicha cúpula se extienden dos patas: la más larga es de polaridad positiva y se denomina ánodo, la más corta es de polaridad negativa y se denomina cátodo. Mediante estas patas se indicará la forma en la que el LED debe ser conectado al circuito.Estos LEDs cuentan con el encapsulado de mayor diámetro dentro de los LEDs de alta luminosidad. | |
LI10R 10mm ROJO INTERMITENTE Cód.: 3254 |
Todos los precios que aquí se muestran son de contado y se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.