Descripción
Existen cuatro niveles definidos por el tipo de carga a medir.
CAT I | Dispositivos electrónicos | Cualquier dispositivo, desde una placa de circuito pequeña hasta un dispositivo más grande con alto voltaje pero baja potencia |
CAT II | Cargas de CA monofásicas | Aparatos o herramientas portátiles |
CAT III | Sistemas de distribución trifásica | Algunos sistemas de iluminación de edificios grandes y motores polifásicos |
CAT IV | Conexiones a servicios públicos trifásicos o conductores al aire libre | Multímetros, conexiones exteriores, cualquier conexión de bajo voltaje y alta energía |
Dentro de estos cuatro niveles, el IEC ha establecido lineamientos de pruebas transitorias para cada categoría.
Categoría de medida | Voltaje de trabajo | Voltaje transitorio | Fuente de prueba (impedancia) |
CAT I | 150 V | 800 V | 30 ohmios |
CAT I | 300 V | 1500 V | 30 ohmios |
CAT I | 600 V | 2500 V | 30 ohmios |
CAT I | 1000 V | 4000 V | 30 ohmios |
CAT II | 150 V | 1500 V | 12 ohmios |
CAT II | 300 V | 2500 V | 12 ohmios |
CAT II | 600 V | 4000 V | 12 ohmios |
CAT II | 1000 V | 6000 V | 12 ohmios |
CAT III | 150 V | 2500 V | 2 ohmios |
CAT III | 300 V | 4000 V | 2 ohmios |
CAT III | 600 V | 6000 V | 2 ohmios |
CAT III | 1000 V | 8000 V | 2 ohmios |
CAT IV | 150 V | 4000 V | 2 ohmios |
CAT IV | 300 V | 6000 V | 2 ohmios |
CAT IV | 600 V | 8000 V | 2 ohmios |
CAT IV | 1000 V | 12000 V | 2 ohmios |
Si ampliamos esto para calcular la corriente para los voltajes de trabajo y transitorios, verá que aunque dos clasificaciones CAT cubren el mismo voltaje de trabajo, eso NO significa que sean iguales.
Categoría de medida | Voltajes de trabajo | Voltajes transitorio | Fuente de prueba (impedancia) | Corriente de trabajo | Corriente transitoria |
CAT I | 150 V | 800 V | 30 ohmios | 5 A | 26.6 A |
CAT I | 300 V | 1500 V | 30 ohmios | 10 A | 50 A |
CAT I | 600 V | 2500 V | 30 ohmios | 20 A | 83.3 A |
CAT I | 1000 V | 4000 V | 30 ohmios | 33.3 A | 133.3 A |
CAT II | 150 V | 1500 V | 12 ohmios | 12.5 A | 125 A |
CAT II | 300 V | 2500 V | 12 ohmios | 25 A | 208.3 A |
CAT II | 600 V | 4000 V | 12 ohmios | 50 A | 333.3 A |
CAT II | 1000 V | 6000 V | 12 ohmios | 83.3 A | 500 A |
CAT III | 150 V | 2500 V | 2 ohmios | 75 A | 1250 A |
CAT III | 300 V | 4000 V | 2 ohmios | 150 A | 2000 A |
CAT III | 600 V | 6000 V | 2 ohmios | 300 A | 3000 A |
CAT III | 1000 V | 8000 V | 2 ohmios | 500 A | 4000 A |
CAT IV | 150 V | 4000 V | 2 ohmios | 75 A | 2000 A |
CAT IV | 300 V | 6000 V | 2 ohmios | 150 A | 3000 A |
CAT IV | 600 V | 8000 V | 2 ohmios | 300 A | 4000 A |
CAT IV | 1000 V | 12000 V | 2 ohmios | 500 A | 6000 A |
Ahora, usar CAT III a 600 V y CAT II a 1000 V como ejemplo muestra claramente cómo el hecho de que el voltaje de trabajo nominal sea más alto, NO significa que pueda manejar tanto en general.
No hay una forma segura de saber qué clasificación tiene un medidor sin encontrar la clasificación CAT en la unidad misma o en la hoja de datos del multímetro. Recuerde, cuando tenga dudas, más protección siempre es lo mejor.